我院54名教师顺利通过高校教师岗前培训暨 教师资格教育基础理论知识考试
作者:新闻中心
时间:2015-04-11
点击:
2012年12月上旬,我院董红伟等58名教师参加了全省高校教师岗前培训暨教师资格教育基础理论知识考试,学院54名参训教师顺利通过考试。
建设一支高素质的教师队伍,是提高教育教学质量的根本保证。高素质教师队伍的建设必须从教师的入口关抓起。为加强和提高我院青年教师能力素质水平,使新入职的教师树立现代教育理念,了解教师职业特点和要求,掌握基本的教育教学知识、教学技能和方法,尽快适应教育教学工作,根据陕西省教育厅《437必赢会员中心关于做好2012年全省高校教师岗前培训暨教师资格教育基础理论知识培训与考试工作的通知》(陕教师办【2012】27号)文件精神,学院在组织全院青年教师学习省教育厅相关文件精神的基础上,进行了全面广泛的教育宣传动员。
学习动员中,学院张明院长、顿长印书记为学院青年教师讲述了高职教学的特点和规律,国家和中共陕西省委、省政府领导对陕西高职教育的有关讲话精神,省教育厅加大高职教师培训的意义等相关精神,并结合学院发展讲述了青年教师由知识传授型向“三能”教师发展的必然性。即:能理论授课、能实训授课、能进行科研。学院青年教师参训积极踊跃,经学院研究决定:董红伟、何樊等58名教师参加了此次培训考核。
本次培训采取集中面授与自学相结合的方式进行,培训内容为教育政策法规、教师职业道德、高等教育学、教育心理学、校史校情、教师管理政策等,共计120学时。通过培训考核,我院54名参训教师顺利过关,考核合格教师总平成绩83分,过关率为93.1%。此次培训考核工作,增强了学院青年教师理论素养,增进了他们对教育、特别是对高职教育的认识,同时也为我院师资队伍建设奠定了基础。
2012年教师岗前培训暨教师资格教育基础理论知识考试成绩单 | ||||||||||||||||
姓名 | 教育政策法规 | 教师职业道德 | 高等教育学 | 教育心理学 | ||||||||||||
平时成绩 | 卷面成绩 | 折合成绩 | 总分 | 平时成绩 | 卷面成绩 | 折合成绩 | 总分 | 平时成绩 | 卷面成绩 | 折合成绩 | 总分 | 平时成绩 | 卷面成绩 | 折合成绩 | 总分 | |
柏美娟 | 30 | 77 | 53.9 | 83.9 | 29 | 86 | 60.2 | 89.2 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 72 | 50.4 | 80.4 |
卜 曼 | 21 | 81 | 56.7 | 77.7 | 28 | 79 | 55.3 | 83.3 | 21 | 95 | 66.5 | 87.5 | 21 | 70 | 49 | 70 |
陈敏娜 | 30 | 76 | 53.2 | 83.2 | 30 | 86 | 60.2 | 90.2 | 29 | 94 | 65.8 | 94.8 | 29 | 67 | 46.9 | 75.9 |
陈享国 | 29 | 64 | 44.8 | 73.8 | 28 | 75 | 52.5 | 80.5 | 29 | 88 | 61.6 | 90.6 | 30 | 68 | 47.6 | 77.6 |
陈永静 | 30 | 71 | 49.7 | 79.7 | 29 | 88 | 61.6 | 90.6 | 29 | 83 | 58.1 | 87.1 | 29 | 79 | 55.3 | 84.3 |
董红伟 | 29 | 78 | 54.6 | 83.6 | 30 | 86 | 60.2 | 90.2 | 29 | 94 | 65.8 | 94.8 | 30 | 83 | 58.1 | 88.1 |
冯保华 | 29 | 74 | 51.8 | 80.8 | 30 | 83 | 58.1 | 88.1 | 30 | 91 | 63.7 | 93.7 | 29 | 70 | 49 | 78 |
高 飒 | 28 | 82 | 57.4 | 85.4 | 30 | 86 | 60.2 | 90.2 | 30 | 96 | 67.2 | 97.2 | 29 | 80 | 56 | 85 |
高 媛 | 29 | 83 | 58.1 | 87.1 | 30 | 88 | 61.6 | 91.6 | 29 | 94 | 65.8 | 94.8 | 28 | 67 | 46.9 | 74.9 |
高银鸽 | 30 | 81 | 56.7 | 86.7 | 29 | 89 | 62.3 | 91.3 | 29 | 96 | 67.2 | 96.2 | 30 | 78 | 54.6 | 84.6 |
耿 菲 | 30 | 76 | 53.2 | 83.2 | 29 | 92 | 64.4 | 93.4 | 29 | 96 | 67.2 | 96.2 | 30 | 70 | 49 | 79 |
郭 金 | 30 | 68 | 47.6 | 77.6 | 28 | 76 | 53.2 | 81.2 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 71 | 49.7 | 79.7 |
郭 蕊 | 28 | 77 | 53.9 | 81.9 | 28 | 82 | 57.4 | 85.4 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 76 | 53.2 | 83.2 |
郝巧利 | 30 | 74 | 51.8 | 81.8 | 29 | 91 | 63.7 | 92.7 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 76 | 53.2 | 83.2 |
何 樊 | 30 | 72 | 50.4 | 80.4 | 29 | 86 | 60.2 | 89.2 | 30 | 94 | 65.8 | 95.8 | 29 | 83 | 58.1 | 87.1 |
何 平 | 28 | 85 | 59.5 | 87.5 | 29 | 87 | 60.9 | 89.9 | 29 | 94 | 65.8 | 94.8 | 29 | 73 | 51.1 | 80.1 |
胡荣宾 | 30 | 73 | 51.1 | 81.1 | 30 | 78 | 54.6 | 84.6 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 74 | 51.8 | 81.8 |
焦永强 | 30 | 80 | 56 | 86 | 30 | 85 | 59.5 | 89.5 | 30 | 85 | 59.5 | 89.5 | 29 | 81 | 56.7 | 85.7 |
雷 婷 | 30 | 79 | 55.3 | 85.3 | 30 | 81 | 56.7 | 86.7 | 30 | 93 | 65.1 | 95.1 | 29 | 81 | 56.7 | 85.7 |
李 娟 | 30 | 75 | 52.5 | 82.5 | 30 | 91 | 63.7 | 93.7 | 30 | 81 | 56.7 | 86.7 | 29 | 78 | 54.6 | 83.6 |
李 芳 | 29 | 77 | 53.9 | 82.9 | 28 | 71 | 49.7 | 77.7 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 24 | 75 | 52.5 | 76.5 |
李鸿彬 | 29 | 71 | 49.7 | 78.7 | 30 | 88 | 61.6 | 91.6 | 27 | 95 | 66.5 | 93.5 | 25 | 80 | 56 | 81 |
李静媛 | 28 | 74 | 51.8 | 79.8 | 28 | 91 | 63.7 | 91.7 | 29 | 95 | 66.5 | 95.5 | 30 | 76 | 53.2 | 83.2 |
刘 娜 | 29 | 72 | 50.4 | 79.4 | 30 | 88 | 61.6 | 91.6 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 78 | 54.6 | 84.6 |
刘 强 | 30 | 71 | 49.7 | 79.7 | 30 | 88 | 61.6 | 91.6 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 80 | 56 | 86 |
刘 园 | 25 | 74 | 51.8 | 76.8 | 30 | 78 | 54.6 | 84.6 | 28 | 93 | 65.1 | 93.1 | 29 | 82 | 57.4 | 86.4 |
刘西荣 | 30 | 76 | 53.2 | 83.2 | 30 | 89 | 62.3 | 92.3 | 29 | 95 | 66.5 | 95.5 | 29 | 82 | 57.4 | 86.4 |
刘小慧 | 29 | 78 | 54.6 | 83.6 | 28 | 91 | 63.7 | 91.7 | 29 | 95 | 66.5 | 95.5 | 29 | 77 | 53.9 | 82.9 |
刘亚洁 | 22 | 72 | 50.4 | 72.4 | 22 | 90 | 63 | 85 | 29 | 95 | 66.5 | 95.5 | 30 | 82 | 57.4 | 87.4 |
卢荣军 | 29 | 62 | 43.4 | 72.4 | 30 | 90 | 63 | 93 | 29 | 92 | 64.4 | 93.4 | 29 | 82 | 57.4 | 86.4 |
吕 欢 | 22 | 78 | 54.6 | 76.6 | 27 | 88 | 61.6 | 88.6 | 20 | 90 | 63 | 83 | 22 | 76 | 53.2 | 75.2 |
宁 珠 | 28 | 72 | 50.4 | 78.4 | 21 | 90 | 63 | 84 | 28 | 93 | 65.1 | 93.1 | 25 | 82 | 57.4 | 82.4 |
乔军强 | 29 | 76 | 53.2 | 82.2 | 28 | 82 | 57.4 | 85.4 | 28 | 94 | 65.8 | 93.8 | 28 | 82 | 57.4 | 85.4 |
苏秋凤 | 30 | 76 | 53.2 | 83.2 | 30 | 83 | 58.1 | 88.1 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 83 | 58.1 | 88.1 |
孙 众 | 29 | 65 | 45.5 | 74.5 | 30 | 84 | 58.8 | 88.8 | 30 | 92 | 64.4 | 94.4 | 29 | 78 | 54.6 | 83.6 |
唐 倩 | 24 | 84 | 58.8 | 82.8 | 25 | 87 | 60.9 | 85.9 | 24 | 89 | 62.3 | 86.3 | 21 | 76 | 53.2 | 74.2 |
田 乐 | 30 | 81 | 56.7 | 86.7 | 30 | 89 | 62.3 | 92.3 | 29 | 95 | 66.5 | 95.5 | 30 | 77 | 53.9 | 83.9 |
汪 辉 | 30 | 77 | 53.9 | 83.9 | 25 | 93 | 65.1 | 90.1 | 29 | 90 | 63 | 92 | 29 | 70 | 49 | 78 |
汪绪元 | 29 | 63 | 44.1 | 73.1 | 28 | 81 | 56.7 | 84.7 | 29 | 69 | 48.3 | 77.3 | 29 | 65 | 45.5 | 74.5 |
王 超 | 30 | 64 | 44.8 | 74.8 | 30 | 82 | 57.4 | 87.4 | 30 | 94 | 65.8 | 95.8 | 29 | 73 | 51.1 | 80.1 |
王 英 | 28 | 77 | 53.9 | 81.9 | 30 | 93 | 65.1 | 95.1 | 29 | 94 | 65.8 | 94.8 | 29 | 80 | 56 | 85 |
王一婷 | 28 | 74 | 51.8 | 79.8 | 29 | 81 | 56.7 | 85.7 | 29 | 88 | 61.6 | 90.6 | 29 | 74 | 51.8 | 80.8 |
翁潼洲 | 29 | 87 | 60.9 | 89.9 | 28 | 96 | 67.2 | 95.2 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 29 | 80 | 56 | 85 |
吴清军 | 29 | 72 | 50.4 | 79.4 | 30 | 88 | 61.6 | 91.6 | 29 | 85 | 59.5 | 88.5 | 29 | 77 | 53.9 | 82.9 |
吴世坤 | 29 | 69 | 48.3 | 77.3 | 30 | 80 | 56 | 86 | 29 | 97 | 67.9 | 96.9 | 22 | 68 | 47.6 | 69.6 |
伍毅娜 | 30 | 86 | 60.2 | 90.2 | 30 | 91 | 63.7 | 93.7 | 30 | 95 | 66.5 | 96.5 | 29 | 83 | 58.1 | 87.1 |
谢 飞 | 30 | 78 | 54.6 | 84.6 | 30 | 89 | 62.3 | 92.3 | 29 | 96 | 67.2 | 96.2 | 23 | 80 | 56 | 79 |
谢春莹 | 30 | 69 | 48.3 | 78.3 | 30 | 95 | 66.5 | 96.5 | 29 | 94 | 65.8 | 94.8 | 30 | 81 | 56.7 | 86.7 |
姚锋刚 | 29 | 66 | 46.2 | 75.2 | 30 | 73 | 51.1 | 81.1 | 29 | 85 | 59.5 | 88.5 | 30 | 75 | 52.5 | 82.5 |
尹逊亮 | 30 | 77 | 53.9 | 83.9 | 29 | 92 | 64.4 | 93.4 | 29 | 94 | 65.8 | 94.8 | 25 | 80 | 56 | 81 |
张 蕾 | 29 | 86 | 60.2 | 89.2 | 30 | 88 | 61.6 | 91.6 | 29 | 96 | 67.2 | 96.2 | 29 | 79 | 55.3 | 84.3 |
张 戎 | 29 | 75 | 52.5 | 81.5 | 30 | 86 | 60.2 | 90.2 | 28 | 94 | 65.8 | 93.8 | 28 | 75 | 52.5 | 80.5 |
张鹏翔 | 29 | 77 | 53.9 | 82.9 | 30 | 80 | 56 | 86 | 29 | 93 | 65.1 | 94.1 | 30 | 79 | 55.3 | 85.3 |
朱红超 | 28 | 65 | 45.5 | 73.5 | 27 | 68 | 47.6 | 74.6 | 29 | 91 | 63.7 | 92.7 | 29 | 76 | 53.2 | 82.2 |
刘勤海 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
屈 华 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
王 娜 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
张 倩 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
文:周积科
人事处
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:437必赢会员中心
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125
学校微信