2016年职业技能大赛获奖学生颁奖情况
作者:新闻中心
时间:2017-12-12
点击:
第一组 | |||||
赛项 | 奖项 | 赛项级别 | 学院 | 班级 | 姓名 |
2016全国大学生数学建模竞赛 | 二等奖 | 国家级 | 计算机工程学院 | 1507 | 张 鹏 |
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 一等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1506 | 赵鹏飞 |
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 一等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1505 | 郭华星 |
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 二等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1506 | 吕 涛 |
计算机工程学院 | 1505 | 黄 敏 | |||
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 二等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1501 | 晋凡节 |
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 二等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1508 | 杨健炜 |
计算机工程学院 | 1508 | 何 旭 | |||
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 二等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1508 | 苟刚刚 |
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 二等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1507 | 白东迪 |
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 二等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1506 | 杨欢欢 |
2016全国大学生数学建模竞赛陕西赛区 | 二等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1507 | 靳 树 |
2016年陕西省高等职业院校技能大赛信息安全管理与评估赛项 | 三等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1501 | 陈 迅 |
计算机工程学院 | 1508 | 梁 俊 | |||
2016年陕西省高等职业院校技能大赛云计算技术与应用赛项 | 三等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1508 | 蒋岩峰 |
第十二届“博创杯”嵌入式设计大赛陕西分赛区 | 二等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1507 | 赵新阳 |
第七届蓝桥杯全国软件学院和信息技术专业人才大赛——个人赛省赛(软件学院类)C/C++程序设计/JAVA 软件学院开发 | 一等奖 | 省级 | 计算机工程学院 | 1506 | 李金霞 |
2016年 高等数学竞赛
序号 | 班级 | 院系 | 姓名 | 名次 |
1 | 201507 | 计算机工程学院 | 白东迪 | 一等奖 |
7 | 201503 | 计算机工程学院 | 王婷 | 二等奖 |
17 | 201503 | 计算机工程学院 | 郭芙蓉 | 三等奖 |
C语言程序设计竞赛
序号 | 班级 | 院系 | 姓名 | 名次 |
8 | 201507 | 计算机工程学院 | 白东迪 | 三等奖 |
数字电子技术竞赛
序号 | 班级 | 院系 | 姓名 | 名次 |
3 | 201507 | 计算机工程学院 | 白东迪 | 三等奖 |
大学英语竞赛
序号 | 班级 | 院系 | 姓名 | 名次 |
3 | 1507 | 计算机工程学院 | 白东迪 | 一等奖 |
5 | 1507 | 计算机工程学院 | 蒋彦佳 | 一等奖 |
15 | 1507 | 计算机工程学院 | 郝英孝 | 二等奖 |
16 | 1503 | 计算机工程学院 | 张佩 | 三等奖 |
17 | 1504 | 计算机工程学院 | 尉佳琪 | 三等奖 |
26 | 1505 | 计算机工程学院 | 陈英英 | 三等奖 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:437必赢会员中心
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125
学校微信