电子技术与通信类核心期刊
作者:新闻中心
时间:2017-09-27
点击:
电子技术与通信类核心期刊 | ||||
序号 | 刊物名称 | ISSN | 刊频 | 主办单位 |
1 | 《电子学报》 | 0372-2112 | 月刊 | 中国电子学会 |
2 | 《电子与信息学报》 | 1009-5896 | 月刊 | 中国科学院电子学研究所 |
3 | 《红外与激光工程》 | 1007-2276 | 月刊 | 中国航天科工集团公司第三研究院第八三五八研究所 |
4 | 《电波科学学报》 | 1005-0388 | 双月刊 | 中国电子学会 |
5 | 《光电子、激光》 | 1005-0086 | 月刊 | 天津理工大学,中国光学学会 |
6 | 《通信学报》 | 1000-436X | 月刊 | 中国通信学会 |
7 | 《西安电子科大学学报》 | 1001-2400 | 双月刊 | 西安电子科技大学 |
8 | 《红外与毫米波学报》 | 1001-9014 | 双月刊 | 中国科学院上海技术物理研究所,中国光学学会 |
9 | 《系统工程与电子技术》 | 1001-506X | 月刊 | 中国航天科工防御技术研究院等 |
10 | 《信号处理》 | 1003-0530 | 月刊 | 中国电子学会,北京思得易咨询中心 |
11 | 《激光与光电子学进展》 | 1006-4125 | 月刊 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 |
12 | 《北京邮电大学学报》 | 1007-5321 | 双月刊 | 北京邮电大学 |
13 | 《液晶与显示》 | 1007-2780 | 双月刊 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所等 |
14 | 《微波学报》 | 1005-6122 | 双月刊 | 中国电子学会 |
15 | 《南京邮电大学学报 自然科学版》 | 1673-5439 | 双月刊 | 南京邮电大学 |
16 | 《激光与红外》 | 1001-5078 | 月刊 | 华北光电技术研究所 |
17 | 《现代雷达》 | 1004-7859 | 月刊 | 南京电子技术研究所 |
18 | 《光电工程》 | 1003-501X | 月刊 | 中国科学院光电技术研究所 |
19 | 《电子科技大学学报》 | 1001-0548 | 双月刊 | 电子科技大学 |
20 | 《应用光学》 | 1002-2082 | 双月刊 | 中国兵器工业第二〇五研究所 |
21 | 《激光技术》 | 1001-3806 | 双月刊 | 西南技术物理研究所 |
22 | 《数据采集与处理》 | 1004-9037 | 双月刊 | 中国电子学会信号处理学会等 |
23 | 《微电子学》 | 1004-3365 | 双月刊 | 四川固体电路研究所 |
24 | 《半导体光电》 | 1001-5868 | 双月刊 | 重庆光电技术研究所 |
25 | 《红外技术》 | 1001-8891 | 月刊 | 昆明物理研究所等 |
26 | 《中国科学 信息科学》 | 1674-7267 | 月刊 | 中国科学院,国家自然科学基金委员会 |
27 | 《半导体技术》 | 1003-353X | 月刊 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 |
28 | 《光通信技术》 | 1002-5561 | 月刊 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 |
29 | 《雷达科学与技术》 | 1672-2337 | 双月刊 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 |
30 | 《固体电子学研究与进展》 | 1000-3819 | 双月刊 | 南京电子器件研究所 |
31 | 《压电与声光》 | 1004-2474 | 双月刊 | 中国电子科技集团公司第二十六研究所 |
32 | 《重庆邮电大学学报 自然科学版》 | 1673-8268 | 双月刊 | 重庆邮电大学 |
33 | 《激光杂志》 | 0253-2743 | 双月刊 | 重庆市光学机械研究所 |
34 | 《中国电子科学研究院学报》 | 1673-5692 | 双月刊 | 中国电子科学研究院 |
35 | 《电子器件》 | 1005-9490 | 双月刊 | 东南大学 |
36 | 《电讯技术》 | 1001-893X | 月刊 | 中国西南电子技术研究所 |
37 | 《光通信研究》 | 1005-8788 | 双月刊 | 中国电子科技集团公司第三十四研究所 |
38 | 《应用激光》 | 1000-372X | 双月刊 | 上海市激光技术研究所 |
39 | 《微纳电子技术》 | 1671-4776 | 月刊 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
40 | 《现代电子技术》 | 1004-373X | 半月刊 | 陕西电子杂志社,陕西省电子技术研究所 |
41 | 《电信科学》 | 1000-0801 | 月刊 | 中国通信学会,人民邮电出版社 |
42 | 《电子技术应用》 | 0258-7998 | 月刊 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 |
43 | 《电视技术》 | 1002-8692 | 半月刊 | 中国电子科技集团公司第三研究所 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:437必赢会员中心
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125
学校微信