重点专业高被引论文
作者:新闻中心
时间:2017-09-02
点击:
名称 | 简介 |
电子信息工程优秀论文 | 利用“中文发现”系统,选取“电子信息工程”相关主题概念,收集到2000年以来国内发表的期刊论文32934篇,按照被引频次排序,推荐被引量较高的120篇优秀论文。 |
通信工程优秀论文 | 利用“中文发现”系统,选取“通信工程”相关主题概念,收集到2000年以来国内发表的期刊论文189393篇,按照被引频次排序,推荐被引量较高的120篇优秀论文。 |
软件工程优秀论文 | 利用“中文发现”系统,选取“软件工程”相关主题概念,收集到2000年以来国内发表的期刊论文9605篇,按照被引频次排序,推荐被引量较高的120篇优秀论文。 |
电子商务优秀论文 | 利用“中文发现”系统,选取“电子商务”相关主题概念,收集到2000年以来国内发表的期刊论文96245篇,按照被引频次排序,推荐被引量较高的120篇优秀论文。 |
物联网工程优秀论文 | 利用“中文发现”系统,选取“物联网工程”相关主题概念,收集到2000年以来国内发表的期刊论文57741篇,按照被引频次排序,推荐被引量较高的120篇优秀论文。 |
高等职业教育优秀论文 | 利用“中文发现”系统,选取“高等职业教育”相关主题概念,收集到2000年以来国内发表的期刊论文36794篇,按照被引频次排序,推荐被引量较高的120篇优秀论文。 |
陕西省西安市长安区常宁大街神禾三路268号
(029)85610683 85610685 85610689
029-85610805
版权所有:437必赢会员中心
ICP备:陕ICP备20012171号-1
710125
学校微信